第3318117期 距下期: 秒
7 + 2 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318118 | 18 | 杀小单 | |||
3318117 | 06:55 | 7+2+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318116 | 06:52 | 5+0+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318115 | 06:48 | 6+4+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318114 | 06:45 | 8+5+1=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3318113 | 06:41 | 6+0+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3318112 | 06:38 | 2+7+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3318111 | 06:34 | 9+3+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3318110 | 06:31 | 8+0+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318109 | 06:27 | 4+4+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318108 | 06:24 | 4+2+5=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3318107 | 06:20 | 1+3+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318106 | 06:17 | 8+7+3=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318105 | 06:13 | 0+4+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3318104 | 06:10 | 2+1+9=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3318103 | 06:06 | 8+4+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 | ||
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 | ||
3318078 | 13 | 小 | 单 | ||
3318077 | 18 | 大 | 双 | ||
3318076 | 06 | 小 | 双 | ||
3318075 | 20 | 大 | 双 | ||
3318074 | 17 | 大 | 单 | ||
3318073 | 17 | 大 | 单 | ||
3318072 | 13 | 小 | 单 | ||
3318071 | 05 | 小 | 单 | ||
3318070 | 14 | 大 | 双 | ||
3318069 | 09 | 小 | 单 | ||
3318068 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 13 13 10 13 14 16 11 10 10 |